
| Модель AOB | Мощность*, кВт | Расход воздуха, м³/час | Уровень звукового давления Lp (дБ(А))** | Мощность вентилятора, установ. не более, кВт | Коэффициент эффективности кВт/кВт *** |
|---|---|---|---|---|---|
| AOB-42 | 12 | 1 400 | 54 | 0,068 | 176 |
| AOB-43 | 16 | 1 300 | 54 | 0,068 | 235 |
| AOB-44 | 17 | 1 200 | 54 | 0,068 | 250 |
| AOB-52 | 25 | 3 300 | 59 | 0,16 | 156 |
| AOB-53 | 33 | 3 100 | 59 | 0,16 | 206 |
| AOB-54 | 37 | 2 800 | 59 | 0,16 | 231 |
| AOB-62 | 39 | 5 700 | 65 | 0,48 | 81 |
| AOB-63 | 51 | 5 300 | 65 | 0,48 | 106 |
| AOB-64 | 61 | 4 900 | 65 | 0,48 | 127 |
| AOB-72 | 53 | 8 000 | 68 | 0,61 | 87 |
| AOB-73 | 67 | 7 200 | 68 | 0,61 | 110 |
| AOB-74 | 79 | 6 400 | 68 | 0,61 | 130 |
| AOB-82 E | 59 | 8 800 | 68 | 0,61 | 97 |
| AOB-83 E | 80 | 8 100 | 68 | 0,61 | 131 |
| AOB-84 E | 93 | 7 400 | 68 | 0,61 | 152 |
| AOB-82 | 67 | 12 000 | 69 | 1,01 | 66 |
| AOB-83 | 91 | 10 800 | 69 | 1,01 | 90 |
| AOB-84 | 107 | 9 600 | 69 | 1,01 | 106 |
| AOB-102 E | 77 | 10 000 | 68 | 0,61 | 126 |
| AOB-103 E | 110 | 9 500 | 68 | 0,61 | 180 |
| AOB-104 E | 128 | 9 000 | 68 | 0,61 | 210 |
| AOB-102 | 88 | 13 500 | 69 | 1,01 | 87 |
| AOB-103 | 130 | 12 700 | 69 | 1,01 | 129 |
| AOB-104 | 154 | 12 000 | 69 | 1,01 | 152 |
* — Мощности АОВ рассчитаны при температуре воздуха в помещении + 15° C и при температурном графике воды 90/70 ° C.
** — на расстоянии 5 м.
*** — Коэффициент эффективности K показывает получение тепловой мощности в кВт на 1 кВт электроэнергии. Данный коэффициент приведен при температуре воздуха в помещении + 15 C и температурный график воды 90/70 ° C.
